推荐车型
经销车型
| 品牌 | 系列 | 型号 | 类别 | 报价 | | 销售说明 | 日期 | 访次 | 订车 |
| 长安 | 长安星光 | SC6390 1.0 MTFA | 小客车 | 3.6万 | ↘ | 预购从速,部分车型已涨价 | 2008-9-7 | 186 | |
| 铃木 | 北斗星 | 北斗星 CH7140 1.4 MTES 实用型 | 小轿车 | 4.1万 | ↘ | 限量促销中,部分颜色断档 | 2008-9-7 | 104 | |
| 东风 | 小康 | 小康 EQ6381LF22Q 1.3MT 474型5座 | 商用车 | 3.18万 | → | 4S店现车,颜色全 | 2008-9-7 | 365 | |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT豪华版2006款 | 越野车 | 33.8万 | → | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 36 | |
| 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 ATGX级 | 越野车 | 40.5万 | ↗ | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 26 | |
| 霸道 4000 4.0 ATVX级 | 越野车 | 68万 | ↘ | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 32 | |
| 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT豪华版2006款 | 商用车 | 56万 | → | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 22 | |
| 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT10人座豪华小客车2005款 | 小客车 | 46万 | → | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 34 | |
| 考斯特 | 考斯特COASTER 2.7 AT | 小客车 | 113万 | ↘ | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 29 | |
| 陆地巡洋舰 2007款 | 陆地巡洋舰VXR 4700 4.7 AT 中东版2007款 | 越野车 | 130万 | ↘ | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 27 | |
| 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 5.7 AT | 越野车 | 128万 | → | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 33 | |
| 福田 | 风景快运 | 风景快运 2.2 MT基本型 | 商用车 | 5.6万 | → | 预购从速,部分车型已涨价 | 2008-9-7 | 111 | |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT尊贵版 | 越野车 | 25万 | → | 13911310195张 | 2008-9-7 | 4 | |
| 吉利 | 金刚 | 金刚 1.5 MT标准型STDX | 小轿车 | 5.28万 | ↗ | 现车销售 | 2008-9-7 | 318 | |
| 凯迪拉克 | 帝威DeVille | 帝威Deville 4.6 AT加长礼宾车2006款 | 小轿车 | 148万 | → | 现车销售 139113 | 2008-9-7 | 16 | |
| 凯雷德Escalade | 凯雷德Escalade 6.2 AT/MT豪华型2008款 | 越野车 | 112万 | → | 13911310295 | 2008-9-7 | 25 | |
| 凯雷德Escalade 总统一号 6.2 AT/MT全时四驱2007 | 改装车 | 208万 | → | 7米加长版现车 139 | 2008-9-7 | 18 | |
| 林肯 | 城市Town Car | 林肯Town Car 4.6 AT加长礼宾车2006款 | 小轿车 | 148万 | → | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 22 | |
| 领航者navigator | 领航员 AT 四驱2008款 | 越野车 | 128万 | → | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 32 | |
| 领袖一号 5.42007 | 越野车 | 178万 | → | 现车销售,1391131 | 2008-9-7 | 35 | |
| 林肯陆军一号SUV豪华2008款 | 改装车 | 208万 | → | 现车销售 139113 | 2008-9-7 | 18 | |
| 奇瑞 | A5 | A516 1.6 MT实力型07款 | 小轿车 | 5.68万 | ↘ | 4S店现车,颜色全 | 2008-9-7 | 237 | |
| QQ3 | QQ3 0.8 MT标准型07款 | 小轿车 | 2.9万 | ↘ | 4S店现车销售,颜色全 | 2008-9-7 | 276 | |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT7座 舒适版 CT12006款 | MPV | 19.3万 | ↘ | 13911310195张 | 2008-9-7 | 10 | |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT经典型 | 商用车 | 5.88万 | ↗ | 4S店现车销售,颜色全 | 2008-9-7 | 239 | |
| 海狮 2.0L MT标准型 | 商用车 | 6.38万 | → | 4S店现车销售,颜色全 | 2008-9-7 | 236 | |
| 哈飞 | 新中意 | 新中意HFJ6376 1.1 MT | 微型车 | 2.75万 | ↘ | 预购从速,部分车型已涨价 | 2008-9-7 | 144 | |
| 夏利 | N3+ | N3+ 1.0 MT三缸两厢 带助力 | 小轿车 | 3.5万 | ↘ | 4S店现车销售,颜色全 | 2008-9-7 | 247 | |
| 厦门金龙 | 金旅 | 金旅 XML6807龙翔 | 大客车 | 27.8万 | → | | 2008-9-7 | 101 | |
| 考斯特 | 考斯特 XML6700E5GTD42T | 小客车 | 30.8万 | → | | 2008-9-7 | 95 | |
| 依维柯 | 都灵 | 都灵V A42 NJ6592ER 2.8 MT柴油 | 商用车 | 22.5万 | → | | 2008-9-7 | 95 | |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.8 MT舒适型 | 小轿车 | 8.18万 | ↘ | 4S店现车销售,颜色全 | 2008-9-7 | 275 | |
| 东风雪铁龙 | 新-爱丽舍 | 新爱丽舍 1.6 MT标准型 | 小轿车 | 6.7万 | → | 13911310195张 | 2008-9-7 | 8 | |
| 通用五菱 | 五菱之光 | 五菱之光 6373标准型普通款 | 微型车 | 4万 | ↗ | 新款上市,欲购从速 | 2008-9-7 | 86 | |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT舒适型 | 小轿车 | 13.18万 | ↘ | 4S店,可走外地 | 2008-9-7 | 261 | |
| 威志两厢 | 威志 CA7130 1.3 MT E4(DLX)豪华型 | 小轿车 | 4.7万 | ↘ | 4S店现车销售,颜色全 | 2008-9-7 | 281 | |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT2008款 | 小轿车 | 20.3万 | ↘ | 13911310195张 | 2008-9-7 | 47 | |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 小轿车 | 22万 | → | 4S店,可走外地,限量 | 2008-9-7 | 229 | |
| 一汽大众 | 捷达 2007款 | 捷达 1.6 MTCiX-P伙伴2007款 | 小轿车 | 6.6万 | ↘ | 4S店现车,颜色全 | 2008-9-7 | 344 | |
| 海马汽车 | 海福星 | 海福星 1.6 MT标准版 | 小轿车 | 6.48万 | → | 现车热销中。。。。 | 2008-9-7 | 60 | |
特价车型 (免责声明:特价车报价均由经销商提供,网上车市对由此产生的各种纠纷不承担任何责任)
| 品牌 | 系列 | 型号 | 类别 | 报价 | | 特价原因 | 日期 | 访次 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6700E6GCYQD32Ti | 小客车 | 24.3万 | → | 买断车 | 2008-8-22 | 20 | |
|