推荐车型
| 品牌 | 系列 | 型号 | 类别 | 报价 | | 销售说明 | 日期 | 访次 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT普通版2008款 | 商用车 | 22.38万 | → | | 2008-7-22 | 45 | 订 |
| 飞度•型动派 | 飞度型动派 1.5 MT | 小轿车 | 10.38万 | ↘ | | 2008-7-22 | 64 | 订 |
| 飞度型动派 1.3 MT | 小轿车 | 8.68万 | ↘ | | 2008-7-22 | 63 | 订 |
| 思迪 2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 小轿车 | 9.38万 | → | | 2008-7-22 | 78 | 订 |
| 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT | 小轿车 | 18.18万 | → | | 2008-7-22 | 74 | 订 |
经销车型
| 品牌 | 系列 | 型号 | 类别 | 报价 | | 销售说明 | 日期 | 访次 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT普通版2008款 | 商用车 | 22.38万 | → | | 2008-7-22 | 45 | 订 |
| 奥德赛 2.4 AT标准版2008款 | 商用车 | 24.18万 | → | | 2008-7-22 | 51 | 订 |
| 奥德赛 2.4 AT舒适版2008款 | 商用车 | 24.98万 | → | | 2008-7-22 | 45 | 订 |
| 奥德赛 2.4 AT豪华版2008款 | 商用车 | 26.98万 | → | | 2008-7-22 | 49 | 订 |
| 飞度•型动派 | 飞度型动派 1.3 CVT | 小轿车 | 9.68万 | ↘ | | 2008-7-22 | 48 | 订 |
| 飞度型动派 1.3 MT | 小轿车 | 8.68万 | ↘ | | 2008-7-22 | 63 | 订 |
| 飞度型动派 1.5 CVT | 小轿车 | 11.38万 | ↘ | | 2008-7-22 | 48 | 订 |
| 飞度型动派 1.5 MT | 小轿车 | 10.38万 | ↘ | | 2008-7-22 | 64 | 订 |
| 思迪 2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 小轿车 | 9.38万 | → | | 2008-7-22 | 77 | 订 |
| 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 小轿车 | 11.48万 | → | | 2008-7-22 | 58 | 订 |
| 思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 小轿车 | 12.48万 | → | | 2008-7-22 | 58 | 订 |
| 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 小轿车 | 9.98万 | → | | 2008-7-22 | 64 | 订 |
| 思迪 1.5 MT舒适版2008款 | 小轿车 | 10.48万 | → | | 2008-7-22 | 59 | 订 |
| 新飞度 | 新飞度 1.5 AT运动豪华版 | 小轿车 | 12.98万 | → | | 2008-7-22 | 40 | 订 |
| 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT | 小轿车 | 19.98万 | → | | 2008-7-22 | 84 | 订 |
| 第八代雅阁Accord 2.0 MT | 小轿车 | 18.18万 | → | | 2008-7-22 | 74 | 订 |
| 第八代雅阁Accord 2.4 ATEX | 小轿车 | 22.98万 | → | | 2008-7-22 | 58 | 订 |
| 第八代雅阁Accord 2.4 ATEXL Navi | 小轿车 | 26.48万 | → | | 2008-7-22 | 63 | 订 |
| 第八代雅阁Accord 3.5 AT | 小轿车 | 33.98万 | → | | 2008-7-22 | 54 | 订 |
特价车型 (免责声明:特价车报价均由经销商提供,网上车市对由此产生的各种纠纷不承担任何责任)
| 品牌 | 系列 | 型号 | 类别 | 报价 | | 特价原因 | 日期 | 访次 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT运动豪华版 | 小轿车 | 12.98万 | → | 试乘试驾车 | 2008-7-7 | 42 | 订 |
|