经销车型
| 品牌 | 系列 | 型号 | 类别 | 报价 | | 销售说明 | 日期 | 访次 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT舒适版2008款 | 商用车 | 21.98万 | ↘ | | 2008-10-11 | 411 | |
| 奥德赛 2.4 AT豪华版2008款 | 商用车 | 24.18万 | ↘ | | 2008-10-11 | 347 | |
| 思迪 2008款 | 思迪 1.3 MT标准版2008款 | 小轿车 | 7.48万 | ↗ | | 2008-10-11 | 743 | |
| 思迪 1.5 AT豪华版2008款 | 小轿车 | 9.98万 | ↗ | | 2008-10-11 | 533 | |
| 思迪 1.5 AT舒适版2008款 | 小轿车 | 9.08万 | ↗ | | 2008-10-11 | 876 | |
| 思迪 1.5 MT标准版2008款 | 小轿车 | 7.98万 | ↗ | | 2008-10-11 | 658 | |
| 思迪 1.5 MT舒适版2008款 | 小轿车 | 8.38万 | ↗ | | 2008-10-11 | 566 | |
| 思域 | 思域纪念版1.8 ATEXi 经典版 | 小轿车 | 13.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 271 | |
| 思域纪念版1.8 ATVTi 豪华版 | 小轿车 | 15.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 113 | |
| 思域纪念版1.8 MTVTi 豪华版 | 小轿车 | 14.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 139 | |
| 思域纪念版1.8 MTEXi 经典版 | 小轿车 | 12.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 224 | |
| 新CR-V | 本田CR-V 2.0 AT 两驱 | 越野车 | 19.78万 | → | | 2008-10-11 | 124 | |
| 本田CR-V 2.0 Exi MT经典版 | 越野车 | 20.78万 | → | | 2008-10-11 | 363 | |
| 本田CR-V 2.0L Exi AT经典版 | 越野车 | 21.78万 | → | | 2008-10-11 | 341 | |
| 本田CR-V 2.4 Vti MT豪华版 | 越野车 | 23.18万 | → | | 2008-10-11 | 437 | |
| 本田CR-V 2.4L Vti AT豪华版 | 越野车 | 23.98万 | → | | 2008-10-11 | 491 | |
| 本田CR-V 2.4L Vti-S AT尊贵版 | 越野车 | 25.28万 | → | | 2008-10-11 | 469 | |
| 新飞度 | 新飞度 1.3 AT标准版 | 小轿车 | 8.68万 | ↘ | | 2008-10-11 | 151 | |
| 新飞度 1.3 MT标准版 | 小轿车 | 7.68万 | ↘ | | 2008-10-11 | 158 | |
| 新飞度 1.5 AT舒适版 | 小轿车 | 10.38万 | ↘ | | 2008-10-11 | 109 | |
| 新飞度 1.5 AT运动豪华版 | 小轿车 | 11.98万 | ↘ | | 2008-10-11 | 144 | |
| 新飞度 1.5 MT舒适版 | 小轿车 | 9.38万 | ↘ | | 2008-10-11 | 102 | |
| 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT | 小轿车 | 18.48万 | ↘ | 国4车型,全系降价优惠促 | 2008-10-11 | 517 | |
| 第八代雅阁Accord 2.0 MT | 小轿车 | 16.68万 | ↘ | 国4车型,全系降价优惠促 | 2008-10-11 | 555 | |
| 第八代雅阁Accord 2.4 ATEX | 小轿车 | 20.88万 | ↘ | 国4车型,全系降价优惠促 | 2008-10-11 | 486 | |
| 第八代雅阁Accord 2.4 ATEXL Navi | 小轿车 | 25.28万 | ↘ | 国4车型,全系降价优惠促 | 2008-10-11 | 383 | |
| 第八代雅阁Accord 3.5 AT | 小轿车 | 32.98万 | ↘ | 国4车型,全系降价优惠促 | 2008-10-11 | 338 | |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 ATVX | 越野车 | 51.8万 | → | | 2008-10-11 | 131 | |
| 花冠EX | COROLLA EX花冠 1.6 ATG | 小轿车 | 11.68万 | ↘ | | 2008-10-11 | 721 | |
| COROLLA EX花冠 1.6 MTG | 小轿车 | 10.48万 | ↘ | | 2008-10-11 | 804 | |
| 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 ATGL | 小轿车 | 12.68万 | ↘ | | 2008-10-11 | 577 | |
| COROLLA卡罗拉 1.6 MTGL | 小轿车 | 11.48万 | ↘ | | 2008-10-11 | 902 | |
| COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-i | 小轿车 | 14.88万 | ↘ | | 2008-10-11 | 452 | |
| COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-i | 小轿车 | 13.68万 | ↘ | | 2008-10-11 | 537 | |
| COROLLA卡罗拉 1.8 ATPREMIUM | 小轿车 | 16.18万 | ↘ | | 2008-10-11 | 534 | |
| COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-i | 小轿车 | 12.68万 | ↘ | | 2008-10-11 | 166 | |
| COROLLA卡罗拉 1.8 MTGLX-i | 小轿车 | 13.88万 | ↘ | | 2008-10-11 | 135 | |
| 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240E 2.4 AT精英版2008款 | 小轿车 | 18.98万 | → | | 2008-10-11 | 138 | |
| 凯美瑞240G 2.4 ATNAVI2008款 | 小轿车 | 22.68万 | ↘ | | 2008-10-11 | 393 | |
| 凯美瑞240G 2.4 AT2008款 | 小轿车 | 20.88万 | ↗ | 大量现车销售,颜色齐全, | 2008-10-11 | 523 | |
| 凯美瑞240V 2.4 ATNAVI2008款 | 小轿车 | 24.88万 | ↘ | | 2008-10-11 | 371 | |
| 凯美瑞240V 2.4 AT2008款 | 小轿车 | 23.08万 | ↘ | | 2008-10-11 | 422 | |
| 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT豪华(升级)版2009款 | 小轿车 | 19.88万 | → | | 2008-10-11 | 1 | |
| 凯美瑞200G 2.0 AT Navi豪华(升级)导航版2009款 | 小轿车 | 21.68万 | → | | 2008-10-11 | 1 | |
| 凯美瑞240G 2.4 AT豪华(升级)版2009款 | 小轿车 | 21.48万 | → | | 2008-10-11 | 2 | |
| 凯美瑞240G 2.4 AT Navi豪华(升级)导航版2009款 | 小轿车 | 23.28万 | → | | 2008-10-11 | 0 | |
| 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 ATVX-R | 越野车 | 83.5万 | → | | 2008-10-11 | 442 | |
| LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 MTGX-R | 越野车 | 72.7万 | → | | 2008-10-11 | 322 | |
| 威驰 2008款 | 新威驰 1.3L ATGL-i | 小轿车 | 9.28万 | → | | 2008-10-11 | 127 | |
| 新威驰 1.3L MTGL-i | 小轿车 | 8.48万 | → | | 2008-10-11 | 185 | |
| 新威驰 1.6L ATGL-i | 小轿车 | 10.38万 | → | | 2008-10-11 | 119 | |
| 新威驰 1.6L ATGL-S 炫酷运动版 | 小轿车 | 11.48万 | → | | 2008-10-11 | 89 | |
| 新威驰 1.6L ATGLX-i 炫酷天窗版 | 小轿车 | 11.58万 | → | | 2008-10-11 | 107 | |
| 新威驰 1.6L MTGL-i | 小轿车 | 9.28万 | → | | 2008-10-11 | 132 | |
| 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT特别版 | 小轿车 | 29.98万 | ↘ | | 2008-10-11 | 461 | |
| 新皇冠Royal 3.0 AT/MT SaloonNAVI版 | 小轿车 | 38.88万 | ↘ | | 2008-10-11 | 399 | |
| 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon时尚NAVI版 | 小轿车 | 39.68万 | ↘ | | 2008-10-11 | 431 | |
| 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT | 小轿车 | 19.48万 | ↘ | | 2008-10-11 | 127 | |
| 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT真皮天窗版 | 小轿车 | 21.6万 | ↘ | | 2008-10-11 | 124 | |
| 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT豪华版 | 小轿车 | 21.98万 | ↘ | | 2008-10-11 | 95 | |
| 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT | 小轿车 | 23.38万 | ↘ | | 2008-10-11 | 105 | |
| 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 | 小轿车 | 23.88万 | ↘ | | 2008-10-11 | 104 | |
| 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 | 小轿车 | 26.63万 | ↘ | | 2008-10-11 | 96 | |
| 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT超级运动版 | 小轿车 | 24.38万 | ↘ | | 2008-10-11 | 96 | |
| 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT超级运动版 | 小轿车 | 33.48万 | ↘ | | 2008-10-11 | 130 | |
| 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 AT舒适版 | 小轿车 | 8.19万 | ↘ | | 2008-10-11 | 124 | |
| Yaris雅力士 1.3 MT舒适版 | 小轿车 | 7.39万 | ↘ | | 2008-10-11 | 158 | |
| Yaris雅力士 1.6 AT至尊锐动版 | 小轿车 | 11.83万 | ↘ | | 2008-10-11 | 146 | |
| Yaris雅力士 1.6 AT至尊版 | 小轿车 | 11.56万 | ↘ | | 2008-10-11 | 114 | |
| Yaris雅力士 1.6 AT精致版 | 小轿车 | 9.7万 | ↘ | | 2008-10-11 | 103 | |
| Yaris雅力士 1.6 AT精致智能版 | 小轿车 | 10.05万 | ↘ | | 2008-10-11 | 93 | |
| Yaris雅力士 1.6 MT至尊版 | 小轿车 | 10.76万 | ↘ | | 2008-10-11 | 96 | |
| Yaris雅力士 1.6 MT精致版 | 小轿车 | 8.9万 | ↘ | | 2008-10-11 | 115 | |
| Yaris雅力士 1.6 MT至尊锐动版 | 小轿车 | 11.03万 | ↘ | | 2008-10-11 | 93 | |
| 上汽大众 | Cross Polo | CrossPolo 1.6 AT标准型2008款 | 小轿车 | 11.93万 | ↘ | | 2008-10-11 | 501 | |
| CrossPolo 1.6 MT标准型2008款 | 小轿车 | 10.33万 | ↘ | | 2008-10-11 | 542 | |
| polo劲情 | POLO 劲情1.4 AT自动风尚版2008款 | 小轿车 | 10.33万 | ↘ | | 2008-10-11 | 424 | |
| POLO 劲情1.4 AT自动时尚版2008款 | 小轿车 | 9.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 611 | |
| POLO 劲情1.4 MT手动风尚版2008款 | 小轿车 | 8.88万 | ↘ | | 2008-10-11 | 506 | |
| POLO 劲情1.4 MT手动时尚版2008款 | 小轿车 | 7.78万 | ↘ | | 2008-10-11 | 895 | |
| POLO 劲情1.6 AT自动风尚版2008款 | 小轿车 | 11.28万 | ↗ | | 2008-10-11 | 488 | |
| polo劲取 | POLO 劲取(三厢) 1.6 MT雅致版2006款 | 小轿车 | 8.88万 | ↘ | | 2008-10-11 | 478 | |
| POLO 劲取1.4 AT自动雅致版2008款 | 小轿车 | 9.98万 | ↘ | | 2008-10-11 | 411 | |
| POLO 劲取1.4 MT手动雅适版2008款 | 小轿车 | 7.78万 | ↘ | | 2008-10-11 | 769 | |
| POLO 劲取1.4 MT手动雅致版2008款 | 小轿车 | 8.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 495 | |
| POLO 劲取1.6 AT自动雅尊版2008款 | 小轿车 | 11.68万 | ↘ | | 2008-10-11 | 440 | |
| 朗逸LAVIDA | 朗逸 1.6 AT品悠版2008款 | 小轿车 | 11.78万 | ↘ | | 2008-10-11 | 363 | |
| 朗逸 1.6 AT品轩版2008款 | 小轿车 | 13.88万 | ↘ | | 2008-10-11 | 131 | |
| 朗逸 1.6 MT品轩版2008款 | 小轿车 | 12.68万 | ↘ | | 2008-10-11 | 112 | |
| 朗逸 1.6 MT品悠版2008款 | 小轿车 | 10.58万 | ↘ | | 2008-10-11 | 364 | |
| 朗逸 2.0 AT品轩版2008款 | 小轿车 | 14.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 305 | |
| 朗逸 2.0 AT品尊版2008款 | 小轿车 | 15.78万 | ↘ | | 2008-10-11 | 119 | |
| 朗逸 2.0 MT品轩版2008款 | 小轿车 | 13.08万 | ↘ | | 2008-10-11 | 214 | |
| 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT豪华型2007款 | 小轿车 | 19.48万 | ↘ | 现车销售,可提车回外地上 | 2008-10-11 | 668 | |
| 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP2007款 | 小轿车 | 20.88万 | ↘ | 现车销售,可提车回外地上 | 2008-10-11 | 596 | |
| 帕萨特-领驭 1.8T AT/MTVIP NAVI(导航版)2007款 | 小轿车 | 22.08万 | ↘ | | 2008-10-11 | 610 | |
| 帕萨特-领驭 1.8T MT豪华型2007款 | 小轿车 | 17.98万 | ↘ | | 2008-10-11 | 642 | |
| 帕萨特-领驭 1.8T MT标准型2007款 | 小轿车 | 16.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 751 | |
| 帕萨特-领驭 2.0FMI AT标准型2007款 | 小轿车 | 16.78万 | ↘ | | 2008-10-11 | 617 | |
| 帕萨特-领驭 2.0FMI MT标准型2007款 | 小轿车 | 15.48万 | ↘ | | 2008-10-11 | 715 | |
| 帕萨特-领驭 2.8 AT/MT旗舰型2007款 | 小轿车 | 28.6万 | ↘ | 现车销售,可提车回外地上 | 2008-10-11 | 514 | |
| 帕萨特 | 帕萨特B5 1.8T MT经典型2007款 | 小轿车 | 15.78万 | ↘ | | 2008-10-11 | 956 | |
| 帕萨特B5 2.0 AT经典型2007款 | 小轿车 | 16.18万 | ↘ | | 2008-10-11 | 703 | |
| 帕萨特B5 2.0 MT经典型2007款 | 小轿车 | 15.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 870 | |
| 桑塔纳 2007款 | 桑塔纳 1.8 MT 锦畅2007款 | 小轿车 | 6.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 1326 | |
| 桑塔纳 新旅行车 1.8 MT2007款 | 小轿车 | 7.18万 | ↘ | | 2008-10-11 | 815 | |
| 新途安 | 新途安 1.8T AT/MT5座 智尊版2008款 | MPV | 18.88万 | ↘ | | 2008-10-11 | 476 | |
| 新途安 1.8T AT/MT7座 智尊版2008款 | MPV | 20.98万 | ↗ | | 2008-10-11 | 379 | |
| 新途安 1.8T MT5座 智尊版2008款 | MPV | 18.18万 | ↘ | | 2008-10-11 | 380 | |
| 新途安 2.0 AT/MT5座 智享版2008款 | MPV | 16.68万 | ↗ | | 2008-10-11 | 478 | |
| 新途安 2.0 MT5座 智享版2008款 | MPV | 15.08万 | ↘ | | 2008-10-11 | 514 | |
| 志俊 | 志俊 1.8 MT休闲型2008款 | 小轿车 | 8.78万 | ↘ | | 2008-10-11 | 754 | |
| 志俊 1.8 MT舒适型2008款 | 小轿车 | 9.78万 | ↘ | | 2008-10-11 | 501 | |
| 志俊 2.0 AT豪华型2008款 | 小轿车 | 12.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 495 | |
| 志俊 2.0 MT豪华型2008款 | 小轿车 | 11.28万 | ↘ | | 2008-10-11 | 437 | |
| 一汽大众 | 高尔夫 2006款 | 高尔夫1.6MT 2V舒适型2006款 | 小轿车 | 10.58万 | ↘ | 买断车型,降价促销!!! | 2008-10-11 | 566 | |
| 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT CIF新伙伴2008款 | 小轿车 | 6.78万 | ↘ | | 2008-10-11 | 755 | |
| 捷达 1.6 MT GIF新前卫2008款 | 小轿车 | 7.88万 | ↘ | | 2008-10-11 | 606 | |
| 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT技术型2007款 | 小轿车 | 20.18万 | ↘ | 1.8T国4车型,全系降 | 2008-10-11 | 761 | |
| 迈腾 1.8TSI AT/MT舒适型2007款 | 小轿车 | 21.18万 | ↘ | 1.8T国4车型,全系降 | 2008-10-11 | 789 | |
| 迈腾 1.8TSI AT/MT豪华型2007款 | 小轿车 | 22.18万 | ↘ | 1.8T国4车型,全系降 | 2008-10-11 | 680 | |
| 迈腾 1.8TSI MT技术型2007款 | 小轿车 | 18.58万 | ↘ | 1.8T国4车型,全系降 | 2008-10-11 | 758 | |
| 迈腾 1.8TSI MT舒适型2007款 | 小轿车 | 19.78万 | ↘ | 1.8T国4车型,全系降 | 2008-10-11 | 652 | |
| 迈腾 2.0 MT标准型2007款 | 小轿车 | 15.68万 | ↘ | 国4车型,降价优惠促销! | 2008-10-11 | 819 | |
| 迈腾 2.0TSI AT/MT舒适型2008款 | 小轿车 | 23.78万 | ↘ | 国4车型,全系降价优惠促 | 2008-10-11 | 489 | |
| 迈腾 2.0TSI AT/MT豪华型2008款 | 小轿车 | 25.18万 | ↘ | 国4车型,全系降价优惠促 | 2008-10-11 | 558 | |
| 速腾Sagitar | 速腾 1.6 AT/MT时尚型2006款 | 小轿车 | 13.08万 | ↘ | 国4车型,全系降价优惠促 | 2008-10-11 | 1051 | |
| 速腾 1.6 MT时尚型2006款 | 小轿车 | 11.68万 | ↘ | 全系降价优惠促销!!!大 | 2008-10-11 | 1699 | |
| 速腾 1.8TSI AT/MT冠军版2008款 | 小轿车 | 17.98万 | ↘ | | 2008-10-11 | 156 | |
| 速腾 1.8TSI MT冠军版 2008款 | 小轿车 | 16.78万 | ↘ | | 2008-10-11 | 244 | |
| 速腾 2.0 AT/MT舒适型2006款 | 小轿车 | 14.98万 | ↘ | 国4车型,全系降价优惠促 | 2008-10-11 | 803 | |
| 速腾 2.0 MT舒适型2006款 | 小轿车 | 13.78万 | ↗ | 国4车型,全系降价优惠促 | 2008-10-11 | 804 | |
| 新宝来 | 新宝来 1.6 AT时尚型TL2006款 | 小轿车 | 10.63万 | ↗ | 国4车型宝来经典版,全系 | 2008-10-11 | 941 | |
| 新宝来 1.6 AT豪华型HL2006款 | 小轿车 | 11.33万 | ↗ | 国4车型宝来经典版,全系 | 2008-10-11 | 890 | |
| 新宝来 1.6 MT豪华型HL2006款 | 小轿车 | 10.13万 | ↗ | 国4车型宝来经典版,全系 | 2008-10-11 | 1091 | |
| 新宝来 1.6 MT时尚型TL2006款 | 小轿车 | 9.43万 | ↗ | 国4车型宝来经典版,全系 | 2008-10-11 | 1841 | |
特价车型 (免责声明:特价车报价均由经销商提供,网上车市对由此产生的各种纠纷不承担任何责任)
| 品牌 | 系列 | 型号 | 类别 | 报价 | | 特价原因 | 日期 | 访次 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GL 两驱 AT | 越野车 | 15.28万 | → | | 2008-10-11 | 0 | |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MTNavi2008款 | 小轿车 | 9.98万 | → | | 2008-10-11 | 3 | |
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 1.8 MT舒适型2009 | 小轿车 | 11.09万 | → | | 2008-10-11 | 1 | |
| 东风标致 | 新307 2008款 | 新307 1.6L MT舒适版(钛金) | 小轿车 | 9.58万 | → | | 2008-10-11 | 0 | |
|